viernes 22 de noviembre de 2024 04:36 am
Informando desde New York con la más avanzada tecnología para la generación de imágenes y sonido.

NUEVA YORK — El área triestatal tuvo su primera tormenta invernal de la temporada, que empezó el sábado en la tarde y siguió hasta el domingo. Un sistema que ha traído acumulados de nieve para algunas zonas, y para otras, como la Ciudad de Nueva York, fur principalmente una mezcla con lluvia.

Estos son los últimos totales del Servicio Meteorológico Nacional a las 8:23 a. m. del domingo. Esta tabla se actualizará más tarde en la mañana.

NUEVA YORK

CONDADO DE NASSAU

Manhasset Hills 0.5 pulgadas 07:36 P.M. 01/06

Plainview 0.3 pulgadas 08:47 P.M. 01/06

CONDADO DE MANHATTAN

Central Park 0.2 pulgadas 7:00 A.M. 01/07

CONDADO DE ORANGE

2 SE Port Jervis 13.1 pulgadas 06:30 A.M. 01/07

3 NNE Unionville 12.4 pulgadas 12:53 A.M. 01/07

Middletown 11.8 pulgadas 12:15 A.M. 01/07

Montgomery 11.0 pulgadas 11:30 P.M. 01/06

3 SSW Pine Bush 9.5 pulgadas 12:01 A.M. 01/07

Salisbury Mills 9.2 pulgadas 05:00 A.M. 01/07

Newburgh 9.0 pulgadas 11:25 P.M. 01/06

2 SSW Stewart Airport 9.0 pulgadas 12:05 A.M. 01/07

1 WNW Monroe 8.0 pulgadas 12:30 A.M. 01/07

2 E Highland Mills 7.5 pulgadas 12:12 A.M. 01/07

Warwick 7.0 pulgadas 10:30 P.M. 01/06

Chester 5.5 pulgadas 10:15 P.M. 01/06

Highland Mills 4.8 pulgadas 10:26 P.M. 01/06

Firthcliffe 2.9 pulgadas 09:54 P.M. 01/06

West Point 2.5 pulgadas 09:40 P.M. 01/06

CONDADO DE PUTMAN

Cold Spring 6.5 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Nelsonville 0.3 S 6.0 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Cold Spring 6.0 in 07:00 A.M. 01/07

CONDADO DE QUEENS

NYC/La Guardia 0.3 pulgadas 7:00 A.M. 01/07

Little Neck 0.3 SE 0.3 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

NYC/JFK 0.1 pulgadas 7:00 A.M. 01/07

Howard Beach T pulgadas 07:00 A.M. 01/07

CONDADO DE RICHMOND

Westerleigh 0.2 pulgadas 05:45 P.M. 01/06

CONDADO DE ROCKLAND

Stony Point 4.0 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Blauvelt 3.5 pulgadas 09:22 P.M. 01/06

New City 3.0 pulgadas 11:35 PM 01/06

2 W Buchanan 3.0 pulgadas 07:20 A.M. 01/07

CONDADO SUFFOLK

Commack 1.3 SW 0.4 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Commack 0.3 pulgadas 08:00 P.M. 01/06

Ridge T pulgadas 11:59 P.M. 01/06

Upton T pulgadas 7:00 A.M. 01/07

Islip Airport T pulgadas 7:00 A.M. 01/07

Orient Point T pulgadas 7:00 A.M. 01/07

CONDADO DE WESTCHESTER

Shrub Oak 4.0 pulgadas 06:00 A.M. 01/07

2 WNW Jefferson Valley 4.0 pulgadas 06:00 A.M. 01/07

Hartsdale 3.5 pulgadas 10:40 P.M. 01/06

Croton-on-Hudson 2.9 pulgadas 09:45 P.M. 01/06

White Plains 2.8 pulgadas 10:37 P.M. 01/06

Ossining 2.5 pulgadas 08:45 P.M. 01/06

NUEVA JERSEY

CONDADO DE BERGEN

1 N Franklin Lakes 5.7 pulgadas 10:30 P.M. 01/06

Franklin Lakes 4.0 pulgadas 08:15 P.M. 01/06

Glen Rock 4.0 pulgadas 09:34 P.M. 01/06

Ridgewood 3.7 pulgadas 11:23 P.M. 01/06

Fair Lawn 3.4 pulgadas 10:00 P.M. 01/06

Westwood 2.8 pulgadas 08:30 P.M. 01/06

River Vale 2.8 pulgadas 09:00 P.M. 01/06

Fair Lawn 2.0 pulgadas 07:30 P.M. 01/06

Bergenfield 1.0 pulgadas 07:25 P.M. 01/06

East Rutherford 0.5 pulgadas 08:00 PM 01/06

CONDADO ESSEX

North Caldwell 4.4 pulgada 05:35 A.M. 01/07

Livingston 3.6 pulgadas 10:00 P.M. 01/06

West Orange 3.5 pulgadas 11:30 P.M. 01/06

CONDADO HUDSON

Harrison 1.0 pulgada 07:00 A.M. 01/07

CONDADO PASSAIC

Totowa 5.0 pulgadas 01:50 A.M. 01/07

Wayne 3.8 pulgadas 07:30 A.M. 01/07

CONDADO UNION

Plainfield 2.2 pulgadas 08:20 P.M. 01/06

New Providence 1.7 pulgadas 08:15 P.M. 01/06

Linden 0.7 pulgadas 06:30 P.M. 01/06

Newark Airport 0.4 pulgadas 7:00 A.M. 01/07

CONNECTICUT

CONDADO DE FAIRLFIELD

4 SSE Sherman 6.0 in 07:01 A.M. 01/07

Greenwich 4.5 pulgadas 12:00 A.M. 01/07

Redding 4.0 pulgadas 12:09 A.M. 01/07

Stamford 3.5 pulgadas 10:22 P.M. 01/06

2 S New Canaan 3.0 pulgadas 08:50 P.M. 01/06

1 SE Wilton 3.0 pulgadas 10:16 PM 01/06

1 NNW Rowayton 3.0 pulgadas 11:38 P.M. 01/06

Bridgeport Airport 2.8 pulgadas 11:00 P.M. 01/06

Norwalk 2.8 pulgadas 11:00 P.M. 01/06

3 E Easton 2.4 pulgadas 11:40 P.M. 01/06

Bethel 2.0 pulgadas 10:52 P.M. 01/06

Stratford 1.8 pulgadas 10:28 P.M. 01/06

Newtown 1.3 pulgadas 10:45 P.M. 01/06

Trumbull 2.6 SSE 1.3 pulgadas 07:30 AM 01/07

CONDADO DE MIDDLESEX

Durham 3.2 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Middlefield 1.4 W 2.5 pulgadas 06:00 A.M. 01/07

Moodus 0.7 SSW 1.7 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Westbrook 0.8 pulgadas 07:42 A.M. 01/07

Westbrook 0.5 pulgadas 09:42 P.M. 01/06

CONDADO DE NEW HAVEN

1 E North Haven 3.0 pulgadas 12:15 A.M. 01/07

Naugatuck 3.0 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Guilford 2.5 pulgadas 06:45 A.M. 01/07

Seymour 1.2 WSW 2.5 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Wallingford 2.0 pulgadas 12:00 A.M. 01/07

Milford 1.2 pulgadas 09:10 P.M. 01/06

Meriden 0.5 pulgadas 09:15 P.M. 01/06

East Haven 0.3 pulgadas 09:15 P.M. 01/06

CONDADO NEW LONDON

Norwich 2.7 pulgadas 06:00 A.M. 01/07

Norwich 2.0 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Waterford 0.8 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Preston 0.7 pulgadas 07:30 A.M. 01/07

Niantic 0.5 pulgadas 06:00 A.M. 01/07

Uncasville 0.5 pulgadas 07:00 AM 01/07

Niantic 0.3 pulgadas 09:15 P.M. 01/06

Old Lyme 0.3 pulgadas 07:00 A.M. 01/07

Por SANDRA ESCALLÓN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *